Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre
2015 yılı itibariyle Mersin Nufusu
1.745.221 kişidir ve nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'nin 10. büyük ilidir.
kilometre kareye 112 kişi düşmektedir.
İlçelere Göre Mersin Nüfusu
| İlçe | İlçe Nüfusu | | Erkek Nüfusu | | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
|---|
| Tarsus | 326.063 | | 162.488 | | 163.575 | % 18,68 |
| Toroslar | 285.971 | | 143.572 | | 142.399 | % 16,39 |
| Akdeniz | 272.366 | | 137.830 | | 134.536 | % 15,61 |
| Yenişehir | 240.452 | | 116.434 | | 124.018 | % 13,78 |
| Mezitli | 171.837 | | 84.481 | | 87.356 | % 9,85 |
| Erdemli | 134.114 | | 67.107 | | 67.007 | % 7,68 |
| Silifke | 116.441 | | 58.492 | | 57.949 | % 6,67 |
| Anamur | 64.263 | | 32.509 | | 31.754 | % 3,68 |
| Mut | 62.198 | | 31.078 | | 31.120 | % 3,56 |
| Bozyazı | 26.501 | | 13.309 | | 13.192 | % 1,52 |
| Gülnar | 25.452 | | 12.713 | | 12.739 | % 1,46 |
| Aydıncık | 11.139 | | 5.676 | | 5.463 | % 0,64 |
| Çamlıyayla | 8.424 | | 4.300 | | 4.124 | % 0,48 |
Mersin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
| Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
|---|
| 0-4 Yaş | 139.478 | % 7,99 |
| 5-9 Yaş | 141.881 | % 8,13 |
| 10-14 Yaş | 139.021 | % 7,97 |
| 15-19 Yaş | 145.817 | % 8,36 |
| 20-24 Yaş | 124.868 | % 7,15 |
| 25-29 Yaş | 127.882 | % 7,33 |
| 30-34 Yaş | 134.362 | % 7,70 |
| 35-39 Yaş | 136.437 | % 7,82 |
| 40-44 Yaş | 128.981 | % 7,39 |
| 45-49 Yaş | 110.539 | % 6,33 |
| 50-54 Yaş | 112.643 | % 6,45 |
| 55-59 Yaş | 87.094 | % 4,99 |
| 60-64 Yaş | 73.887 | % 4,23 |
| 65-69 Yaş | 53.862 | % 3,09 |
| 70-74 Yaş | 36.218 | % 2,08 |
| 75-79 Yaş | 25.508 | % 1,46 |
| 80-84 Yaş | 16.565 | % 0,95 |
| 85-89 Yaş | 7.682 | % 0,44 |
| 90+ Yaş | 2.496 | % 0,14 |
Mersin İli Sayım Yılları İtibariyle Nüfusu:
YILI | NÜFUSU | YILI | NÜFUSU |
1927 | 211.543 | 1990 | 1.266.995 |
1935 | 244.236 | 1997 | 1.508.232 |
1940 | 257.790 | 2000 | 1.651.400 |
1945 | 279.474 | 2007 | 1.595.938 |
1950 | 317.929 | 2008 | 1.602.908 |
1955 | 371.667 | 2009 | 1.640.888 |
1960 | 444.523 | 2010 | 1.647.899 |
1965 | 511.273 | 2011 | 1.667.939 |
1970 | 590.943 | 2012 | 1.682.848 |
1975 | 714.817 | 2013 | 1.705.774 |
1980 | 843.931 | 2014 | 1.727.255 |
1985 | 1.034.085 | | |